S7 - PHẦN THƯỞNG TAM TUYỆT - MÙA V
10/08/2024
PHẬT SƠN - PHẦN THƯỞNG GIẢI ĐẤU TAM TUYỆT- MÙA V
| THỨ HẠNG | PHẦN THƯỞNG | QUYỀN LỢI | SỐ LƯỢNG |
| QUÁN QUÂN |
Danh hiệu: Thiên Hạ Vô Song (60 ngày) Vòng sáng: Rồng cuộn dưới chân (60 ngày) |
+ Sinh/Nội lực + 500 + May Mắn 10% + Phục hồi sinh/ nội lực: 10 điểm + Kháng tất cả 10% |
1 |
| Quán Quân Tam Tuyệt - Mùa V | Cúp | 1 | |
| Trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 1 | Tùy chọn 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 1 | 1 | |
| Trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 2 | Tùy chọn 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 2 | 1 | |
| Bộ trang bị [Hoàn Mỹ] Cực Phẩm An Bang | Thuộc tính tối đa | 1 | |
| Quán Quân Tam Tuyệt Ấn (30 ngày) | Thuộc tính tôi đa (Tùy chọn ngũ hành) | 3 | |
| Thần Mã Quán Quân (30 ngày) | Thần Mã - Quán Quân Tam Tuyệt | 3 | |
| Nhất kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | Kỹ năng vốn có + 1 Duy trì tác dụng trong 7 ngày kể từ lúc sử dụng |
3 | |
| Chính Tông Tam Tuyệt Đơn Mùa V | Sử dụng nhận 100,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 vật phẩm |
9 | |
| Tiện vạn | 20.000 vạn | ||
| Á QUÂN | Á Quân Tam Tuyệt - Mùa V | Kỉ niệm chương | 1 |
| Trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 2 | Tùy chọn 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 2 Trừ món TOP 1 đã chọn |
1 | |
| Trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 3 | Tùy chọn 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 3 | 2 | |
| Bộ trang bị [Cực Phẩm ] An Bang | Thuộc tính tối đa | 1 | |
| Á Quân Tam Tuyệt Ấn (30 ngày) | Thuộc tính tôi đa | 3 | |
| Thần Mã Á Quân (30 ngày) | Thần Mã - Á Quân Tam Tuyệt | 3 | |
| Nhất kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | Kỹ năng vốn có + 1 Duy trì tác dụng trong 7 ngày kể từ lúc sử dụng |
3 | |
| Chính Tông Tam Tuyệt Đơn Mùa V | Sử dụng nhận 100,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 vật phẩm |
9 | |
| Tiện vạn | 20.000 vạn | ||
| HẠNG 3 | Hạng 3 Tam Tuyệt - Mùa V | Kỉ niệm chương | 1 |
| Trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 3 | Tùy chọn 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 3 Trừ món TOP 2 đã chọn |
2 | |
| Bộ trang bị An Bang | Thuộc tính tối đa Không đổi Cực Phẩm |
1 | |
| Trang bị Kim Quang | Thuộc tính tối đa | 2 | |
| Nhất kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | Kỹ năng vốn có + 1 Duy trì tác dụng trong 7 ngày kể từ lúc sử dụng |
3 | |
| Chính Tông Tam Tuyệt Đơn Mùa V | Sử dụng nhận 100,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 vật phẩm |
6 | |
| Tiện vạn | 10.000 vạn | ||
| HẠNG 4 | Trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 3 | Tùy chọn 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 3 Trừ món TOP 2 và 3 đã chọn |
1 |
| Chiến Mã | Tùy chọn 1 ngựa cấp 80 | 1 | |
| Chính Tông Tam Tuyệt Đơn Mùa V | Sử dụng nhận 100,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 vật phẩm |
3 | |
| Tiền vạn | 5,000 vạn | ||
| HẠNG 5, 6, 7, 8 | Tam Tuyệt Lễ Bao - Mùa V | Nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng | 3 |
| Chính Tông Tam Tuyệt Đơn Mùa V | Sử dụng nhận 100,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 vật phẩm |
3 | |
| Tiền vạn | 3,000 vạn |
DANH SÁCH CÁC NHÓM TRANG BỊ
- Thông tin trang bị mới (Ấn và Ngựa), chư vị vui lòng <xem tại đây>
| TRANG BỊ HOÀNG KIM - NHÓM 1 | TRANG BỊ HOÀNG KIM - NHÓM 2 | TRANG BỊ HOÀNG KIM - NHÓM 3 |
| Tứ Không Giáng Ma Giới đao | Phục Ma Tử Kim Côn | Tứ Không Tử Kim Cà Sa |
| Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa | Phục Ma Phổ Độ Tăng hài | Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái |
| Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương | Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái | Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều |
| Ngự Long Tấn Phông Hộ Yển | Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa | Mộng Long Huyền Ti Phát đái |
| Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài | Vô Ma Ma Ni quán | Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp |
| Bích Hải Hồng Lăng Ba | Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn | Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa |
| U Lung Kim Xà Phát Đái | Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối | Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu |
| Minh ảo Song Hoàn Xà Hài | Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái | Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp |
| Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa | Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển | Vô Gian Phất Vân Ti đái |
| Thiên Quang Sâm La Thúc Đái | Tê Hoàng Phụng Nghi đao | Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu |
| Địch Khái Lục Ngọc Trượng | Minh ảo Tà Sát Độc Nhận | Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên |
| Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển | Chú Phược Phá Giáp Đầu Hoàn | Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao |
| Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương | U Lung Thanh Ngô Triền yêu | Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển |
| Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện | Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù | Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển |
| Cập Phong Chân Vũ Kiếm | Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý | Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc |
| Vụ Ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoa | Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao | Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn |
| Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu | Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán | |
| Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển | Địa Phách Khấu Tâm trạc | |
| Địch Khái Cửu Đại Cái Y | Đồng Cừu Giáng Long Cái Y | |
| Ma Hoàng Kim Giáp Khôi | Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái | |
| Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp | Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên | |
| Ma Thị sơn Hải Phi Hồng Lý | Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội | |
| Cập Phong Tam Thanh Phù | Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm | |
| Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù | Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới | |
| Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội | Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào | |
| Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào | ||
| Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái | ||
| Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái | ||
| Vụ ảo Ki Bán phù chú |
| TRANG BỊ KIM QUANG | TAM TUYỆT LỄ BAO - MÙA V |
| Kim Quang Trích Tinh Hoàn | Ngẫu nhiên 1 trang bị Kim Quang |
| Kim Quang Đường Nghê Giáp | Ngẫu nhiên 1 trang bị An Bang [Max Option] |
| Kim Quang Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù | Ngẫu nhiên 1 Ngựa cấp 80 |
| Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái | |
| Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển | |
| Kim Quang Thiên Tàm Ngoa | |
| Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương |
Võ Lâm Chính Tông kính bút !
BÀI LIÊN QUAN :
