S1 - PHẦN THƯỞNG TAM TUYỆT 4
17/03/2023

GIẢI ĐẤU TAM TUYỆT LẦN 4
PHẦN THƯỞNG CHO MÁY CHỦ TRƯỜNG SƠN
| THÀNH TÍCH | PHẦN THƯỞNG | QUYỀN LỢI | SỐ LƯỢNG |
| VÔ ĐỊCH | Vòng sáng Quán Quân Tam Tuyệt (90 ngày) | + Sinh lực 500 + May mắn 10% + Kháng tất cả 5% |
|
| Trang bị Hoàng Kim Môn Phái nhóm 1 | Thuộc tính tối đa | 1 | |
| Trang bị Hoàng Kim Môn Phái nhóm 2 | Thuộc tính tối đa | 1 | |
| Bộ Hồng Ảnh | Thuộc tính tối đa | 1 | |
| Bộ trang bị An Bang [Hoàn Mỹ] | Thuộc tính tối đa | 1 | |
| Ngựa Bôn Tiêu | 1 | ||
| Chính Tông Tam Tuyệt Đơn | Sử dụng nhận 500,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 item/acc |
9 | |
| Tiền vạn | 10.000 vạn | ||
| Á QUÂN | Trang bị Hoàng Kim Môn Phái nhóm 2 | Thuộc tính tối đa. Trừ món TOP 1 đã chọn Không trùng nhau |
2 |
| Bộ trang bị An Bang | Thuộc tính tối đa | 2 | |
| Ngựa Bôn Tiêu | 1 | ||
| Trang bị Kim Quang | Thuộc tính tối đa. Không trùng nhau | 2 | |
| Chính Tông Tam Tuyệt Đơn | Sử dụng nhận 500,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 item/acc |
9 | |
| Tiền vạn | 5.000 vạn | ||
| HẠNG 3 | Trang bị Hoàng Kim Môn Phái nhóm 3 | Thuộc tính tối đa. Không trùng nhau | 2 |
| Bộ trang bị An Bang | Thuộc tính tối đa | 1 | |
| Trang bị Kim Quang | Thuộc tính tối đa. Trừ 2 món TOP 2 đã chọn Không trùng nhau |
2 | |
| Ngựa Phi Vân | 1 | ||
| Chính Tông Tam Tuyệt Đơn | Sử dụng nhận 500,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 item/acc |
9 | |
| Tiền vạn | 3.000 vạn | ||
| HẠNG 4 | Trang bị Hoàng Kim Môn Phái nhóm 3 | Thuộc tính tối đa. Trừ món TOP 3 đã chọn | 1 |
| Trang bị Kim Quang | Các món còn lại. Không trùng nhau | 3 | |
| Ngựa 80 | Tùy chọn loại ngựa cấp 80 | 2 | |
| Chính Tông Tam Tuyệt Đơn | Sử dụng nhận 500,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 item/acc |
6 | |
| Tiền vạn | 2.000 vạn | ||
| HẠNG 5 & 6 | Tam Tuyệt Lễ Bao Mùa IV | Nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng (random option) | 3 |
| Chính Tông Tam Tuyệt Đơn | Sử dụng nhận 500,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 item/acc |
3 | |
| Tiền vạn | 2.000 vạn |
| DANH SÁCH TRANG BỊ HOÀNG KIM NHÓM 1 (HSD: Vĩnh viễn) |
| Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển |
| [Hạn chế thời gian] Ngự Long Tấn Phong Phát Cơ |
| Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm |
| [Hạn chế thời gian] Bích Hải Hoàn Châu Tuyên Thanh Cân |
| [Hạn chế thời gian] Chú Phược Trùng Cốt Ngọc Bội |
| Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên |
| [Hạn chế thời gian] Đồng Cừu Ngự Long Ngọc Bội |
| [Hạn chế thời gian] Ma Hoàng Dung Kim Đoạn Nhật Giới |
| [Hạn chế thời gian] Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Uyển |
| Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ |
| DANH SÁCH TRANG BỊ HOÀNG KIM NHÓM 2 (HSD: Vĩnh viễn) |
DANH SÁCH TRANG BỊ HOÀNG KIM NHÓM 3 (HSD: Vĩnh viễn) |
| Tứ Không Giáng Ma Giới đao | Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa |
| Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão | Phục Ma Phổ Độ Tăng hài |
| Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy | Phục Ma Tử Kim Côn |
| Kế Nghiệp HỏaVân Kỳ Lân Thủ | Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp |
| Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển | Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái |
| Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu | Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ hoàn |
| Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài | Vô Ma Ma Ni quán |
| Bích Hải Hồng Lăng Ba | Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn |
| Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển | Tê Hoàng Phụng Nghi đao |
| Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc | Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái |
| Thiên Quang Sâm La Thúc Đái | Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù |
| Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp | Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa |
| U Lung Xích Yến Mật Trang | Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý |
| Minh ảo Song Hoàn Xà Hài | Địa Phách Ngũ Hành Liên Hoàn Quán |
| Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn | Minh ảo Tà Sát Độc Nhận |
| Địch Khái Triền Mãng yêu đái | U Lung Kim Xà Phát đái |
| Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện | Chú Phược Phá giáp đầu hoàn |
| Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu | Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển |
| Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển | Địch Khái Lục Ngọc Trượng |
| Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm | Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương |
| Cập Phong Chân Vũ Kiếm | Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý |
| Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội | Ma Hoàng Kim Giáp Khôi |
| Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội | Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào |
| Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết | Cập Phong Tam Thanh Phù |
| Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi | Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan |
| Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào | |
| Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa |
| TAM TUYỆT LỄ BAO (NGẪU NHIÊN NHẬN 1 VẬT PHẨM) (HSD: Vĩnh viễn) |
DANH SÁCH TRANG BỊ KIM QUANG (HSD: Vĩnh viễn) |
| 1 Trang bị Kim Quang [Random Option] | Kim Quang Trích Tinh Hoàn [Max Option] |
| 1 Trang bị Kim Quang [Max Option] | Kim Quang Đường Nghê Giáp [Max Option] |
| 1 Ngựa 80 [Vĩnh Viễn] | Kim Quang Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù [Max Option] |
| An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên (KTC 20%) | Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái [Max Option] |
| 1 Trang bị [Hoàn Mỹ] An Bang [Max Option] | Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển [Max Option] |
| Kim Quang Ngũ Sắc Ngọc Bội [Max Option] | |
| Kim Quang Thiên Tàm Ngoa [Max Option] | |
| Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương [Max Option] |
BÀI LIÊN QUAN :
