LỘ TRÌNH THI ĐẤU - GIẢI ĐẤU SONG TUYỆT - MÙA 3
01/06/2025
Thân gửi chư vị!
Ban Tổ Chức giải đấu Tam Tuyệt xin gửi đến chư vị sơ đồ và lộ trình thi đấu của giải đấu đầu tiên tại Võ Lâm Chính Tông:
- Giải đấu sẽ chia thành 2 vòng đấu: VÒNG BẢNG và VÒNG CHUNG KẾT
- Ban Tổ Chức sẽ tiến hành livestream để bốc thăm chia bảng cho các chiến đội của các máy chủ: 19h ngày 17/06
- Livestream sẽ tiến hành bóc thăm chọn các đội ngẫu nhiên vào bảng đấu theo thứ tự từng bảng A1,A2,A3 và A4 sau đó sẽ chuyển sang bảng B tương tự...
- Với sự góp mặt của rất nhiều chiến đội đến từ các máy chủ, chư vị có thể xem lại thông tin danh sách các chiến đội <tại đây>
- Máy chủ Long Hổ Sơn với sự tham gia của 31 chiến đội được chia thành 8 bảng đấu như sau:
MÁY CHỦ LONG HỔ SƠN | |||||||
BẢNG A | BẢNG B | BẢNG C | BẢNG D | BẢNG E | BẢNG F | BẢNG G | BẢNG H |
A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 |
A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 |
A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 |
A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 |
- Máy chủ Tiên Sơn với sự tham gia của 35 chiến đội được chia thành 8 bảng đấu như sau:
MÁY CHỦ TIÊN SƠN | |||||||
BẢNG A | BẢNG B | BẢNG C | BẢNG D | BẢNG E | BẢNG F | BẢNG G | BẢNG H |
A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 |
A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 |
A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 |
A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 |
A5 | B5 | C5 |
- Máy chủ Lương Sơn với sự tham gia của 38 chiến đội được chia thành 8 bảng đấu như sau
MÁY CHỦ LƯƠNG SƠN | |||||||
BẢNG A | BẢNG B | BẢNG C | BẢNG D | BẢNG E | BẢNG F | BẢNG G | BẢNG H |
A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 |
A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 |
A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 |
A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 |
A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 |
LỘ TRÌNH THI ĐẤU:
VÒNG BẢNG:
- Thời gian thi đấu: 19h00 - 21h00 ngày 19/06/2025 - 21/06/2025 - 22/06/2025
- Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm (Tức là mỗi đội sẽ thi đấu 1 hiệp với mỗi đội còn lại trong bảng. Mỗi hiệp 5 phút)
- Sau khi kết thúc vòng bảng: Chiến đội hạng nhất và hạng nhì của mỗi bảng sẽ tiếp tục thi đấu Vòng Chung Kết
- Số đội lọt vào vòng Chung Kết: 16 (Là các đội hạng 1 và hạng 2 của mỗi bảng)
- Cơ chế xếp hạng trong bảng đấu:
- Đội có số trận thắng nhiều hơn sẽ có thứ hạng cao hơn
- Nếu 2 đội có số trận thắng bằng nhau thì đội chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp sẽ có thứ hạng cao hơn
- Nếu có 3 hoặc 4 đội bằng điểm và "đều chiến thắng đối đầu vòng tròn": Đội có "hiệu số sát thương của tất cả các trận đấu" cao hơn sẽ có thứ hạng cao hơn
VÒNG CHUNG KẾT:
- Hình thức thi đấu: Double Elimination
- Thời gian thi đấu: 10 phút
- Điều kiện tham gia: Chiến đội hạng nhất và hạng nhì của mỗi bảng (Bao gồm 16 chiến đội)
- Các chiến đội sẽ thi đấu theo sơ đồ đã công bố bên dưới
- Mỗi cặp đấu sẽ thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 10 phút
- Nguyên tắc của hình thức thi đấu Double Elimination:
- Khác với hình thức loại trực tiếp "Thua 1 trận là bị loại ngay" thì với Double Elimination: Mỗi chiến đội sẽ chỉ bị loại nếu thua ở 2 trận đấu
- Chiến đội thua cuộc ở 1 trận đấu bất kỳ thì sẽ có thêm 1 cơ hội thi đấu ở nhánh gồm những đội thua (Gọi tắt là NHÁNH THUA)
- NHÁNH THUA :
- Đội ở NHÁNH THUA sẽ thi đấu theo sơ đồ 2: Sơ đồ thi đấu nhánh thua
- Những đội ở NHÁNH THUA nếu thua thêm 1 trận thì sẽ bị loại
- Nhánh thua sẽ phải thi đấu nhiều trận hơn do số lượng chiến đội nhiều hơn
- NHÁNH THẮNG:
- Các chiến đội thắng cuộc vẫn tiếp tục thi đấu để tìm ra đội chiến thắng cuối cùng (Gọi tắt là NHÁNH THẮNG)
- Đội ở NHÁNH THẮNG sẽ thi đấu theo sơ đồ 1: Sơ đồ thi đấu nhánh thắng
- Những chiến đội thất bại ở NHÁNH THẮNG sẽ được tiếp tục thi đấu ở NHÁNH THUA (Dựa theo sơ đồ 2)
- CHUNG KẾT: Đội chiến thắng cuối cùng của NHÁNH THUA sẽ thi đấu chung kết với đội chiến thắng của NHÁNH THẮNG
SƠ ĐỒ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI CỦA CÁC MÁY CHỦ
LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG: NGÀY 19/06/2025
MÁY CHỦ LONG HỔ SƠN | ||||||||
STT | BẢNG A | BẢNG B | BẢNG C | BẢNG D | BẢNG E | BẢNG F | BẢNG G | BẢNG H |
1 | AnhEm3_S1 | Rieu_S1 | GaRung_S1 | BOSSno1_S1 | Gau_S1 | BOSSno2_S1 | Thien_S1 | GioLao_S1 |
2 | HENKIDS_S1 | TheCool_S1 | Dung8386_S1 | VONGHON_S1 | HeroTeam_S1 | HenXui_S1 | BOSS_S1 | exp_S1 |
3 | HoangDe_S1 | BATE_S1 | XinThua_S1 | ChoiVui_S1 | DaiTa_S1 | AnhEm2_S1 | TheWind_S1 | AnhEM_S1 |
4 | ToNyzip_S1 | CAIBANG_S1 | LNteam_S1 | Chuoi_S1 | AnhEm1_S1 | HaoNam_S1 | LaCa_S1 |
MÁY CHỦ LONG HỔ SƠN | ||||||||
NGÀY | THỜI GIAN | THÀNH ĐÔ | LÂM AN | ĐẠI LÝ | DƯƠNG CHÂU | BIỆN KINH | TƯƠNG DƯƠNG | PHƯỢNG TƯỜNG |
19/06/2025 | 19h00 | A1 vs A2 | B1 vs B2 | C1 vs C2 | D1 vs D2 | E1 vs E2 | F1 vs F2 | G1 vs G2 |
19h10 | A1 vs A3 | B1 vs B3 | C1 vs C3 | D1 vs D3 | E1 vs E3 | F1 vs F3 | G1 vs G3 | |
19h20 | A1 vs A4 | B1 vs B4 | C1 vs C4 | D1 vs D4 | E1 vs E4 | F1 vs F4 | G1 vs G4 | |
19h30 | A2 vs A3 | B2 vs B3 | C2 vs C3 | D2 vs D3 | E2 vs E3 | F2 vs F3 | G2 vs G3 | |
19h40 | A2 vs A4 | B2 vs B4 | C2 vs C4 | D2 vs D4 | E2 vs E4 | F2 vs F4 | G2 vs G4 | |
19h50 | A3 vs A4 | B3 vs B4 | C3 vs C4 | D3 vs D4 | E3 vs E4 | F3 vs F4 | G3 vs G4 | |
20h00 | H1 vs H2 | |||||||
20h10 | H1 vs H3 | |||||||
20h20 | H2 vs H3 |
LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG: NGÀY 21/06/2025
MÁY CHỦ TIÊN SƠN | ||||||||
STT | BẢNG A | BẢNG B | BẢNG C | BẢNG D | BẢNG E | BẢNG F | BẢNG G | BẢNG H |
1 | QuanGia | Vip2 | OKOK | AnhEm | VeVui | Vipn | AnMay | OKConDe |
2 | Scam | VuiTHOi2 | MLTB | NK2 | thanhson | LotDuong1 | VuiVe | YOUWIN |
3 | GA | SoS | Vip1 | DRAMA | TRVSLONG | NacNac | Litpe | yeahyeah |
4 | maym | warwar | MoHon | NK3 | choivui | TreTrau | TuanNT | Lotduong2 |
5 | VuiTHoi1 | NK5 | OVERKILL |
MÁY CHỦ TIÊN SƠN | ||||||||
NGÀY | THỜI GIAN | THÀNH ĐÔ | LÂM AN | ĐẠI LÝ | DƯƠNG CHÂU | BIỆN KINH | TƯƠNG DƯƠNG | PHƯỢNG TƯỜNG |
21/06/2025 | 19h00 | A1 vs A2 | B1 vs B2 | C1 vs C2 | D1 vs D2 | E1 vs E2 | F1 vs F2 | G1 vs G2 |
19h10 | A1 vs A3 | B1 vs B3 | C1 vs C3 | D1 vs D3 | E1 vs E3 | F1 vs F3 | G1 vs G3 | |
19h20 | A1 vs A4 | B1 vs B4 | C1 vs C4 | D1 vs D4 | E1 vs E4 | F1 vs F4 | G1 vs G4 | |
19h30 | A1 vs A5 | B1 vs B5 | C1 vs C5 | D2 vs D3 | E2 vs E3 | F2 vs F3 | G2 vs G3 | |
19h40 | A2 vs A3 | B2 vs B3 | C2 vs C3 | D2 vs D4 | E2 vs E4 | F2 vs F4 | G2 vs G4 | |
19h50 | A2 vs A4 | B2 vs B4 | C2 vs C4 | D3 vs D4 | E3 vs E4 | F3 vs F4 | G3 vs G4 | |
20h00 | A2 vs A5 | B2 vs B5 | C2 vs C5 | H1 vs H2 | H3 vs H4 | |||
20h10 | A3 vs A4 | B3 vs B4 | C3 vs C4 | H1 vs H3 | H2 vs H4 | |||
20h20 | A3 vs A5 | B3 vs B5 | C3 vs C5 | H1 vs H4 | H2 vs H3 | |||
20h30 | A4 vs A5 | B4 vs B5 | C4 vs C5 |
LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG: NGÀY 22/06/2025
MÁY CHỦ LƯƠNG SƠN | ||||||||
STT | BẢNG A | BẢNG B | BẢNG C | BẢNG D | BẢNG E | BẢNG F | BẢNG G | BẢNG H |
1 | LoiThan_7 | VipQua1_7 | DangCay_7 | VUTO_7 | BENA2_7 | HTCLONE_7 | anhem2_7 | THICH_7 |
2 | HTTV_7 | HT06_7 | CudenBT_7 | Nhom1_7 | THUA_7 | Chien_7 | HTGCon_7 | Htclone4_7 |
3 | Chichco_7 | twochick_7 | XaHoiDen_7 | VoSong_7 | RAMTHO_7 | Nhat_7 | XeLu_7 | HTHD_7 |
4 | HT2ConGa_7 | HTclone2_7 | HTTLCB_7 | SatThan_7 | BENA1_7 | DeNhat_7 | HuynhDe_7 | AnhEm1_7 |
5 | abcxyz_7 | VipQua2_7 | htclone3_7 | HTCLONE5_7 | GacKiem_7 | BENA3_7 |
MÁY CHỦ LƯƠNG SƠN | ||||||||
NGÀY | THỜI GIAN | THÀNH ĐÔ | LÂM AN | ĐẠI LÝ | DƯƠNG CHÂU | BIỆN KINH | TƯƠNG DƯƠNG | PHƯỢNG TƯỜNG |
22/06/2025 | 19h00 | A1 vs A2 | B1 vs B2 | C1 vs C2 | D1 vs D2 | E1 vs E2 | F1 vs F2 | G1 vs G2 |
19h10 | A1 vs A3 | B1 vs B3 | C1 vs C3 | D1 vs D3 | E1 vs E3 | F1 vs F3 | G1 vs G3 | |
19h20 | A1 vs A4 | B1 vs B4 | C1 vs C4 | D1 vs D4 | E1 vs E4 | F1 vs F4 | G1 vs G4 | |
19h30 | A1 vs A5 | B1 vs B5 | C1 vs C5 | D1 vs D5 | E1 vs E5 | F1 vs F5 | G2 vs G3 | |
19h40 | A2 vs A3 | B2 vs B3 | C2 vs C3 | D2 vs D3 | E2 vs E3 | F2 vs F3 | G2 vs G4 | |
19h50 | A2 vs A4 | B2 vs B4 | C2 vs C4 | D2 vs D4 | E2 vs E4 | F2 vs F4 | G3 vs G4 | |
20h00 | A2 vs A5 | B2 vs B5 | C2 vs C5 | D2 vs D5 | E2 vs E5 | F2 vs F5 | H1 vs H2 | |
20h10 | A3 vs A4 | B3 vs B4 | C3 vs C4 | D3 vs D4 | E3 vs E4 | F3 vs F4 | H1 vs H3 | |
20h20 | A3 vs A5 | B3 vs B5 | C3 vs C5 | D3 vs D5 | E3 vs E5 | F3 vs F5 | H1 vs H4 | |
20h30 | A4 vs A5 | B4 vs B5 | C4 vs C5 | D4 vs D5 | E4 vs E5 | F4 vs F5 | H2 vs H3 | |
20h40 | H2 vs H4 | |||||||
20h50 | H3 vs H4 |
SƠ ĐỒ - NHÁNH THẮNG - THUA VÒNG CHUNG KẾT
- Chư vị có thể click vào hình để phóng to
BÀI LIÊN QUAN :