ĐUA TOP TỐNG KIM THÁNG 1/2021
08/01/2021
	
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Người chơi khi tham gia trận Tống Kim 21h trong thời gian diễn ra sự kiện
 - Điểm tích lũy sẽ được cộng dồn từ các trận và tiến hành xếp hạng
 - Top 10 cao thủ có tổng điểm tích lũy cao nhất sẽ nhận được phần thưởng Top
 - Mỗi trận sẽ có phần thưởng riêng tùy theo thành tích của các cá nhân
 - Khi tích lũy số điểm đạt các mốc: Sẽ nhận được các phần quà giá trị
 
THỜI GIAN DIỄN RA:
- Thời gian diễn ra: 08/01/2021 đến 24h00 ngày 17/01/2021
 - Thời gian nhận thưởng: 0h10 đến 24h00 ngày 18/01/2021
 
CƠ CẤU PHẦN THƯỞNG:
- Quà thưởng mỗi trận: Dựa trên điểm tích lũy đạt được trong trận
 - Quà thưởng TOP 10 của toàn sự kiện: Thưởng cho 10 cao thủ có tổng điểm cao nhất
 - Quà thưởng đạt mốc cá nhân: Thưởng cho các cá nhân có tổng điểm tích lũy đạt mốc
 
1. PHẦN THƯỞNG MỖI TRẬN:
- Nhân vật phải ở trong bản đồ Tống Kim tại thời điểm kết thúc trận đấu
 - Phần thưởng tương ứng với điểm tích lũy được ghi trên bảng xếp hạng
 - Cần 13 ô trống để nhận thưởng. Nếu không đủ 13 ô trống thì phần thưởng sẽ bị xóa bỏ
 - Các vật phẩm đều ở trạng thái khóa và có hạn sử dụng 3 ngày (Quế Hoa Tửu và Mật Tịch Kỹ Năng 120 có hạn sử dụng 7 ngày, không khoá)
 - Riêng các Mảnh trang bị, Thuỷ tinh, tinh hồng: Có thể giao dịch và không có hạn sử dụng
 
| ĐIỂM TÍCH LŨY | PHẦN THƯỞNG ĐỒNG THỜI | SỐ LƯỢNG | |
| 18,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 12 | 
| Lệnh bài | 12 | ||
| Chiến cổ | 6 | ||
| Tống Kim Nội Công Hoàn (không khóa) | 12 | ||
| Đại Lực hoàn | 6 | ||
| Phi Tốc hoàn | 6 | ||
| Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm này | Mảnh An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên | 1 | |
| Mảnh Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường | 1 | ||
| Mảnh Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển | 1 | ||
| Mảnh Kim Quang Trích Tinh Hoàn | 1 | ||
| Mảnh Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái | 1 | ||
| Tinh Hồng Bảo Thạch | 1 | ||
| Tiên Thảo Lộ đặc biệt | 1 | ||
| Lệnh Bài Vượt Ải | 1 | ||
| 15,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 9 | 
| Lệnh bài | 9 | ||
| Chiến cổ | 4 | ||
| Tống Kim Nội Công Hoàn (không khóa) | 10 | ||
| Đại Lực hoàn | 4 | ||
| Phi Tốc hoàn | 4 | ||
| Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm này | Mảnh Hiệp Cốt Tình ý Kết | 1 | |
| Mảnh Kim Quang Trích Tinh Hoàn | 1 | ||
| Mảnh Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái | 1 | ||
| Mảnh Kim Quang Đường Nghê Giáp | 1 | ||
| Mảnh An Bang Cúc hoa Thạch chỉ hoàn | 1 | ||
| Mảnh An Bang Điền Hoàng thạch ngọc bội | 1 | ||
| Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ | 1 | ||
| Tiên Thảo Lộ đặc biệt | 1 | ||
| Tử Thủy Tinh | 1 | ||
| Mảnh chìa khóa rương 4 | 1 | ||
| Nến Bát Trân Phúc Nguyệt | 1 | ||
| Lệnh Bài Vượt Ải | 1 | ||
| 12,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 6 | 
| Lệnh bài | 6 | ||
| Chiến cổ | 3 | ||
| Tống Kim Nội Công Hoàn (không khóa) | 8 | ||
| Đại Lực hoàn | 3 | ||
| Phi Tốc hoàn | 3 | ||
| Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm này | Mảnh Kim Quang Đường Nghê Giáp | 1 | |
| Mảnh Kim Quang Thiên Tàm Ngoa | 1 | ||
| Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán | 1 | ||
| Mảnh An Bang Cúc hoa Thạch chỉ hoàn | 1 | ||
| Mảnh An Bang Điền Hoàng thạch ngọc bội | 1 | ||
| Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ | 1 | ||
| Lục Thủy Tinh | 1 | ||
| Lệnh Bài Vượt Ải | 1 | ||
| Nến Bát Trân Phúc Nguyệt | 1 | ||
| Mật Tịch Kỹ Năng 120 | 10 | ||
| 8,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 4 | 
| Lệnh bài | 4 | ||
| Chiến cổ | 2 | ||
| Tống Kim Nội Công Hoàn | 6 | ||
| Đại Lực hoàn | 2 | ||
| Phi Tốc hoàn | 2 | ||
| Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm này | Mảnh Kim Quang Thiên Tàm Ngoa | 1 | |
| Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam | 1 | ||
| Lam Thủy Tinh | 1 | ||
| Mảnh chìa khóa rương 3 | 1 | ||
| Quế Hoa Tửu | 1 | ||
| Mật Tịch Kỹ Năng 120 | 5 | ||
| 5,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 3 | 
| Lệnh bài | 3 | ||
| Chiến cổ | 2 | ||
| Tống Kim Nội Công Hoàn | 4 | ||
| Đại Lực hoàn | 2 | ||
| Phi Tốc hoàn | 2 | ||
		(*) Lệnh Bài Vượt Ải (hạn sử dụng 30 ngày): Dùng tham gia Vượt Ải lần thứ 2
(*) Nến Bát Trân Phúc Nguyệt (hạn sử dụng 7 ngày): Nhân đôi kinh nghiệm đánh quái cùng tổ đội, cộng dồn với Tiên Thảo Lộ
(*) Nến Bát Trân Phúc Nguyệt (hạn sử dụng 7 ngày): Nhân đôi kinh nghiệm đánh quái cùng tổ đội, cộng dồn với Tiên Thảo Lộ
	2. THƯỞNG CHO TOP 10 TOÀN SỰ KIỆN:
| THỨ HẠNG | PHẦN THƯỞNG ĐỒNG THỜI | SỐ LƯỢNG | 
| TOP 1 | 
					Vòng Sáng Vang Danh Thiên Hạ (+ 300 Sinh Lực. HSD: 30 Ngày)  | 
				1 | 
| Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển (Random) | 1 | |
| 2000 Vạn Lượng | 1 | |
| TOP 2 | Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái (Random) | 1 | 
| 2000 Vạn Lượng | 1 | |
| TOP 3 | Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử | 1 | 
| Tiền Đồng | 500 | |
| 1500 Vạn Lượng | 1 | |
| Top 4 | Xích Thố | 1 | 
| Tiền Đồng | 400 | |
| 1200 Vạn Lượng | 1 | |
| Top 5 | Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 
| Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | |
| Tiền Đồng | 300 | |
| 900 Vạn Lượng | 1 | |
| Top 6 - 10 | Tiền Đồng | 200 | 
| 600 Vạn Lượng | 1 | |
| Tinh Hồng Bảo Thạch | 3 | |
| Chìa Khóa Rương 4 | 1 | 
		3. THƯỞNG MỐC CÁ NHÂN:
- Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa cả 5 phần thưởng dưới đây
 - Phần thưởng vật phẩm: Khóa, hạn sử dụng 7 ngày
 - Riêng vật phẩm Mật Tích 120: Không khoá, hạn sử dụng 7 ngày
 - Phần thưởng Exp cộng dồn
 
| MỐC TÍCH LŨY | PHẦN THƯỞNG ĐỒNG THỜI | SỐ LƯỢNG | 
| 30,000 | Dã Tẩu Lệnh Bài | 1 | 
| Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | |
| Càn Khôn Tạo Hóa Đan (tiểu) | 40 | |
| Quế Hoa Tửu | 1 | |
| Thiên sơn Bảo Lộ | 2 | |
| 40 Triệu Exp | 1 | |
| 50,000 | Dã Tẩu Lệnh Bài | 2 | 
| Phú Quý Cẩm Hạp | 2 | |
| Càn Khôn Tạo Hóa Đan (tiểu) | 50 | |
| Quế Hoa Tửu | 2 | |
| Thiên sơn Bảo Lộ | 4 | |
| 50 Triệu Exp | 1 | |
| 70,000 | Dã Tẩu Lệnh Bài | 3 | 
| Phú Quý Cẩm Hạp | 3 | |
| Càn Khôn Tạo Hóa Đan (tiểu) | 60 | |
| Quế Hoa Tửu | 3 | |
| Thiên sơn Bảo Lộ | 6 | |
| Mật Tịch Kỹ Năng 120 | 5 | |
| 60 Triệu Exp | 1 | |
| 100,000 | Dã Tẩu Lệnh Bài | 4 | 
| Phú Quý Cẩm Hạp | 4 | |
| Càn Khôn Tạo Hóa Đan (tiểu) | 70 | |
| Quế Hoa Tửu | 4 | |
| Thiên sơn Bảo Lộ | 8 | |
| Mật Tịch Kỹ Năng 120 | 10 | |
| 70 Triệu Exp | 1 | |
| 130,000 | Tiên Thảo Lộ đặc biệt | 1 | 
| Dã Tẩu Lệnh Bài | 5 | |
| Phú Quý Cẩm Hạp | 5 | |
| Càn Khôn Tạo Hóa Đan (tiểu) | 80 | |
| Quế Hoa Tửu | 5 | |
| Thiên sơn Bảo Lộ | 10 | |
| Mật Tịch Kỹ Năng 120 | 15 | |
| 80 Triệu Exp | 1 | 
			ĐIỀU CHỈNH PHẦN THƯỞNG CỦA BẢO RƯƠNG DANH HIỆU TỐNG KIM:
		
			Khi sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
	| SỐ LƯỢNG | PHÀN THƯỞNG NGẪU NHIÊN | 
| 1 | 
				 Thiết La Hán  | 
		
| 1 | 
				 Đại Lực hoàn  | 
		
| 1 | 
				 Phi Tốc hoàn  | 
		
| 1 | 
				 Trường Mệnh hoàn  | 
		
| 1 | 
				 Rương Nhẫn Ngũ Hành  | 
		
| 1 | 
				 Rương Ngọc Bội Ngũ Hành  | 
		
| 1 | 
				 Định Quốc Thanh Sa Trường Sam  | 
		
| 1 | 
				 Định Quốc Ô Sa Phát Quán  | 
		
| 1 | 
				 Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa  | 
		
| 1 | 
				 Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển  | 
		
| 1 | 
				 Định Quốc Ngân Tàm Yêu đái  | 
		
| 1 | 
				 Tống Kim Nội Công Hoàn (HSD: 30 Ngày)  | 
		
| 4 | 
				 Tống Kim Phi Tốc hoàn  | 
		
| 4 | 
				 Lệnh bài  | 
		
| 2 | 
				 Chiến cổ  | 
		
	Võ Lâm Chính Tông kính bút!
                    BÀI LIÊN QUAN :
            